Все компрессоры DENAIR и их характеристики

Все компрессоры DENAIR и их характеристики

Компрессоры DENAIR — это надёжное и эффективное оборудование, которое обеспечивает стабильную работу пневматических систем. Они отличаются высокой производительностью, низким уровнем шума и вибрации, а также долгим сроком службы. Благодаря использованию качественных материалов и современных технологий, компрессоры DENAIR обеспечивают надёжность и долговечность работы.
Мо

 Модель   Произ-ть   Давление   Силовая установка   Номинальная мощность   Колёса 
KW HP
DACY-5.3/7 5,3 7 Yanmar 35,5 47 2
DACY-5.3/7 5,3 7 Weichai 45 60 2
DACY-5/8 5 8 Cummins 60 80 2
DACY-5/10 5 10 Cummins 60 80 2
DACY-5/13 5 13 Cummins 60 80 2
DACY-7/7 7 7 Cummins 60 80 2
DACY-7/13 7 13 Cummins 74 100 2
DACY-9/7 9 7 Cummins 74 100 2
DACY-9/8 9 8 Cummins 74 100 2
DACY-8/10 8 10 Cummins 74 100 2
DACY-12/7 12 7 Cummins 93 125 2
DACY-12/8 12 8 Cummins 93 125 2
DACY-9/13 9 13 Cummins 93 125 2
DACY-10/13 10 13 Cummins 110 150 2
DACY-10/14 10 14 Cummins 110 150 2
DACY-8/16 8 16 Cummins 110 150 2
DACY-11/10 11 10 Cummins 110 150 2
DACY-15/8 15 8 Cummins 110 150 2
DACY-16/10 16 10 Cummins 132 180 4
DACY-17/7 17 7 Cummins 132 180 4
DACY-17/8 17 8 Cummins 132 180 4
DACY-12/13 12 13 Cummins 132 180 4
DACY-13/13 13 13 Cummins 160 215 4
DACY-10/20 10 20 Cummins 160 215 4
DACY-15/16 15 16 Cummins 160 215 4
DACY-15/18 15 18 Cummins 160 215 4
DACY-21/8 21 8 Cummins 160 215 4
DACY-17/13 17 13 Cummins 160 215 4
DACY-15/12 15 12 Cummins 160 215 4
DACY-18/10 18 10 Cummins 160 215 4
DACY-18/12 18 12 Cummins 160 215 4
DACY-21/8 21 8 Cummins 160 215 4
DACY-23/7 23 7 Cummins 160 215 4
DACY-23/8 23 8 Cummins 160 215 4
DACY-25/8 25 8 Cummins 194 260 4
DACY-17/14 17 14 Cummins 194 260 4
DACY-19/14 17 14 Cummins 194 260 4
DACY-17/16 17 16 Cummins 194 260 4
DACY-21/10 21 10 Cummins 194 260 4
DACY-22/10 22 10 Cummins 194 260 4
DACY-23/10 23 10 Cummins 194 260 4
DACY-20/13 20 13 Cummins 194 260 4
DACY-18/18 18 18 Cummins 239 325 4
DACY-22/14 22 14 Cummins 239 325 4
DACY-28/8 28 8 Cummins 239 325 4
DACY-20/16 20 16 Cummins 239 325 4
DACY-27/10 27 10 Cummins 239 325 4
DACY-32/10 32 10 Cummins 264 360 4
DACY-22/20 22 20 Cummins 264 360 4
DACY-45/10 45 10 Cummins 410 550 4
DACY-26/25 26 25 Cummins 410 550 4
DACY-33/25 33 25 Cummins 410 550 4
DACY-33/35 33 35 Cummins 522 700 4
DACY-39/25 39 29 Cummins 522 700 4

Сертификаты
  08637a0cfcbc7c32db9ba2e385d1ecdf.jpg 86a87ee7f575c9f549635fef07f08416.jpg 86a87ee7f575c9f549635fef07f08416.jpg
Отзывы

Отзывов нет.

Написать отзыв

* - Обязательные поля